| 序号 | 接待院领导 | 分管工作 | 接待日 |
| 1 | 朱赫 | 检察长主持全面工作 | 4.5 |
| 2 | 吴艳 | 公诉 | 4.12 |
| 3 | 梅琨 | 案件质量管理、法律政策研究 | 4.19 |
| 4 | 黄清 | 民事行政检察、刑事执行检察、行政装备 | 4.26 |
| 5 | 徐明明 | 侦查监督 | 5.3 |
| 6 | 赵培 | 主持反贪污贿赂局工作 | 5.10 |
| 7 | 曹莉莉 | 控告申诉检察、派驻检察室 | 5.17 |
| 8 | 罗玮 | 协助分管案件质量管理 | 5.24 |
| 序号 | 接待院领导 | 分管工作 | 接待日 |
| 9 | 胡俊 | 政治处、检察技术 | 5.31 |
| 10 | 曹立 | 反贪、反渎、职务犯罪预防、法警大队 | 6.7 |
| 11 | 李宁 | 纪检监察 | 6.14 |
| 12 | 吴德彪 | 协助分管反贪、反渎 | 6.21 |
| 13 | 朱赫 | 检察长主持全面工作 | 6.28 |
二0一七年二季度检察长接待
2017-03-28 16:32:00 来源:南京市鼓楼区检察院
编辑:王嘉







